Importes de la ayuda asistencial (AIO)
Importes de la ayuda asistencial (AIO) desde 1 de julio de 2025
El importe que recibe en concepto de ayuda asistencial (AIO) depende de sus ingresos, tales como su pensión AOW, un salario o una prestación. Pero también depende de su situación: de si usted vive solo, con su cónyuge/pareja o con otra persona de 27 años o más. En la tabla que ve abajo se mencionan los importes netos máximos.
Su situación | Importe | Subsidio de vacaciones | Total |
---|---|---|---|
Vive solo | 1.453,70 euros | 76,51 euros | 1.530,21 euros |
Vive con su pareja | 1.990,23 euros | 104,75 euros | 2.094,98 euros |
Usted tiene una pareja que no recibe una ayuda asistencial (AIO) | 995,12 euros | 52,37 euros | 1.047,49 euros |
Usted no tiene una pareja y reside en una residencia sociosanitaria | 454,57 euros | 23,92 euros | 478,49 euros |
Su pareja vive en una residencia sociosanitaria | 454,57 euros | 23,92 euros | 478,49 euros |
Usted y su pareja residen en una residencia sociosanitaria | 736,53 euros | 38,76 euros | 775,29 euros |
El subsidio de vacaciones lo recibe en mayo junto con el subsidio de vacaciones de la pensión AOW.
Interesante saber
- ¿Tiene un cónyuge/pareja? El importe que ve en la tabla es el importe que ustedes reciben juntos
- La ayuda asistencial (AIO) la recibe junto con su pensión AOW
- De su ayuda asistencial (AIO) se descuentan la imposición salarial y una cuota de asistencia sanitaria (Zvw)