Importes de la ayuda asistencial (AIO)
Importes de la ayuda asistencial (AIO) desde 1 de enero de 2025
El importe que recibe en concepto de ayuda asistencial (AIO) depende de sus ingresos, tales como su pensión AOW, un salario o una prestación. Pero también depende de su situación: de si usted vive solo, con su cónyuge/pareja o con otra persona de 27 años o más. En la tabla que ve abajo se mencionan los importes netos máximos.
Su situación | Importe | Subsidio de vacaciones | Total |
---|---|---|---|
Vive solo | 1.426,02 euros | 75,05 euros | 1.501,07 euros |
Vive con su pareja | 1.950,81 euros | 102,67 euros | 2.053,48 euros |
Usted tiene una pareja que no recibe una ayuda asistencial (AIO) | 975,40 euros | 51,34 euros | 1.026,74 euros |
Usted no tiene una pareja y reside en una residencia sociosanitaria | 447,48 euros | 23,55 euros | 471,03 euros |
Su pareja vive en una residencia sociosanitaria | 447,48 euros | 23,55 euros | 471,03 euros |
Usted y su pareja residen en una residencia sociosanitaria | 725,51 euros | 38,18 euros | 763,69 euros |
El subsidio de vacaciones lo recibe en mayo junto con el subsidio de vacaciones de la pensión AOW.
Interesante saber
- ¿Tiene un cónyuge/pareja? El importe que ve en la tabla es el importe que ustedes reciben juntos
- La ayuda asistencial (AIO) la recibe junto con su pensión AOW
- De su ayuda asistencial (AIO) se descuentan la imposición salarial y una cuota de asistencia sanitaria (Zvw)