Importes de la ayuda asistencial (AIO)
Importes de la ayuda asistencial (AIO) desde 1 de julio de 2024
El importe que recibe en concepto de ayuda asistencial (AIO) depende de sus ingresos, tales como su pensión AOW, un salario o una prestación. Pero también depende de su situación: de si usted vive solo, con su cónyuge/pareja o con otra persona de 27 años o más. En la tabla que ve abajo se mencionan los importes netos máximos.
Su situación | Importe | Subsidio de vacaciones | Total |
---|---|---|---|
Vive solo | 1.384,01 euros | 72,84 euros | 1.456,85 euros |
Vive con su pareja | 1.877,81 euros | 98,83 euros | 1.976,64 euros |
Usted tiene una pareja que no recibe una ayuda asistencial (AIO) | 938,90 euros | 49,42 euros | 988,32 euros |
Usted no tiene una pareja y reside en una residencia sociosanitaria | 433,49 euros | 22,82 euros | 456,31 euros |
Su pareja vive en una residencia sociosanitaria | 433,49 euros | 22,82 euros | 456,31 euros |
Usted y su pareja residen en una residencia sociosanitaria | 702,48 euros | 36,97 euros | 739,45 euros |
El subsidio de vacaciones lo recibe en mayo junto con el subsidio de vacaciones de la pensión AOW.
Interesante saber
- ¿Tiene un cónyuge/pareja? El importe que ve en la tabla es el importe que ustedes reciben juntos
- La ayuda asistencial (AIO) la recibe junto con su pensión AOW
- De su ayuda asistencial (AIO) se descuentan la imposición salarial y una cuota de asistencia sanitaria (Zvw)