Importes de la ayuda asistencial (AIO)
Importes de la ayuda asistencial (AIO) desde 1 de enero de 2026
El importe que recibe en concepto de ayuda asistencial (AIO) depende de sus ingresos, tales como su pensión AOW, un salario o una prestación. Pero también depende de su situación: de si usted vive solo, con su cónyuge/pareja o con otra persona de 27 años o más. En la tabla que ve abajo se mencionan los importes netos máximos.
| Su situación | Importe | Subsidio de vacaciones | Total |
|---|---|---|---|
| Vive solo | 1.486,46 euros | 78,23 euros | 1.564,69 euros |
| Vive con su pareja | 2.036,95 euros | 107,21 euros | 2.144,16 euros |
| Usted tiene una pareja que no recibe una ayuda asistencial (AIO) | 1.018,48 euros | 53,60 euros | 1.072,08 euros |
| Usted no tiene una pareja y reside en una residencia sociosanitaria | 466,22 euros | 24,54 euros | 490,76 euros |
| Su pareja vive en una residencia sociosanitaria | 466,22 euros | 24,54 euros | 490,76 euros |
| Usted y su pareja residen en una residencia sociosanitaria | 756,46 euros | 39,81 euros | 796,27 euros |
El subsidio de vacaciones lo recibe en mayo junto con el subsidio de vacaciones de la pensión AOW.
Interesante saber
- ¿Tiene un cónyuge/pareja? El importe que ve en la tabla es el importe que ustedes reciben juntos
- La ayuda asistencial (AIO) la recibe junto con su pensión AOW
- De su ayuda asistencial (AIO) se descuentan la imposición salarial y una cuota de asistencia sanitaria (Zvw)