Wysokość dodatku AOW na partnera
Dodatek AOW na partnera został zniesiony w 2015 roku. Jeżeli otrzymywałeś go przed 2015 rokiem, wówczas nadal będziesz go otrzymywać, dopóki spełniasz warunki.
Kwoty od 1 stycznia 2026
Są to kwoty, które obowiązują w przypadku nabycia pełnych praw do emerytury AOW . Widoczne są kwoty świadczenia z zastosowaniem ulgi podatkowej i bez jej zastosowania.
Masz prawo do pełnego dodatku na partnera z tytułu emerytury AOW
| Z zastosowaniem ulgi podatkowej | Bez zastosowania ulgi podatkowej | |
|---|---|---|
| Netto | € 2 037,32 | € 1 735,40 |
| Z zastosowaniem ulgi podatkowej | Bez zastosowania ulgi podatkowej | |
|---|---|---|
| Brutto | € 2 244,24 | € 2 244,24 |
| Potrącenia: podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne | € 98,08 | € 400,00 |
| Potrącenia: składka z tytułu ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych (4,85%) | € 108,84 | € 108,84 |
| Netto | € 2 037,32 | € 1 735,40 |
Dodatek wakacyjny wynosi 152,20 euro brutto na miesiąc. Za każdy miesiąc otrzymywania emerytury AOW, nabywasz prawo do dodatku wakacyjnego, który jest wypłacany w maju.
Twój dodatek AOW na partnera jest obniżony o 10%
| Z zastosowaniem ulgi podatkowej | Bez zastosowania ulgi podatkowej | |
|---|---|---|
| Netto | € 1 950,63 | € 1 648,71 |
| Z zastosowaniem ulgi podatkowej | Bez zastosowania ulgi podatkowej | |
|---|---|---|
| Brutto | € 2 132,03 | € 2 132,03 |
| Potrącenia: podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne | € 78,00 | € 379,92 |
| Potrącenia: składka z tytułu ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych (4,85%) | € 103,40 | € 103,40 |
| Netto | € 1 950,63 | € 1 648,71 |
Obniżenie dodatku na partnera dotyczy gospodarstw domowych, których wspólne dochody wynoszą co najmniej 4 014,30 euro brutto na miesiąc.
Dodatek wakacyjny wynosi 144,59 euro brutto na miesiąc. Za każdy miesiąc otrzymywania emerytury AOW, nabywasz prawo do dodatku wakacyjnego, który jest wypłacany w maju.
Wcześniejsze kwoty dodatku na partnera z tytułu emerytury AOW
Aby sprawdzić wcześniejsze kwoty dodatku na partnera z tytułu emerytury AOW, na przykład ze stycznia 2022 roku, wybierz sytuację, która Ciebie dotyczy i zobacz, ile wynosił dodatek.
Trwa ładowanie