AIO tutarları
1 Temmuz 2024 itibarıyla AIO tutarları
Alacağınız AIO yardımının tutarı, AOW yaşlılık aylığı, ücret ya da ödenek gibi gelirlerinize bağlıdır. Hem de ikamet durumunuza. Tek başına mı, eşinizle mi ya da 27 yaş veya üzeri bir kişiyle ikamet edip etmediğinize. Aşağıdaki tabloda, azami net tutarlar verilmektedir.
Sizin durumunuz | Tutar | Tatil parası | Toplam |
---|---|---|---|
Tek başına yaşıyorsunuz | 1.384,01 EUR | 72,84 EUR | 1.456,85 EUR |
Eşinizle beraber ikamet ediyorsunuz | 1.877,81 EUR | 98,83 EUR | 1.976,64 EUR |
AIO yardımı almayan eşiniz var | 938,90 EUR | 49,42 EUR | 988,32 EUR |
Eşiniz yok ve bakım evinde kalıyorsunuz | 433,49 EUR | 22,82 EUR | 456,31 EUR |
Eşiniz bakım evinde kalıyor | 433,49 EUR | 22,82 EUR | 456,31 EUR |
Siz ve eşiniz bakım evinde kalıyorsunuz | 702,48 EUR | 36,97 EUR | 739,45 EUR |
Tatil parasını mayıs ayında, AOW yaşlılık aylığı tatil parasıyla birlikte alırsınız.
Bilmeniz önemli
- Eşiniz var mı? Öyleyse bu tablodaki tutar, birlikte aldığınız toplam tutardır
- AOW ile birlikte AIO yardımı alıyorsunuz
- AIO yardımınızdan ücret tevkifatı ve Zvw katkı payı kesilir