AIO-bedragen bij kostendelers
Woont u met een kostendeler ? Dan krijgt u een ander bedrag: de kostendelersnorm.
AIO-bedragen per maand vanaf 1 januari 2025
De bedragen in dit overzicht zijn maximum netto bedragen en inclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld ontvangt u in mei. Samen met het vakantiegeld van de AOW.
U bent alleenstaand
Aantal kostendelers in huis (uzelf niet meegerekend) | Bedrag |
---|---|
1 | € 1.026,74 |
2 | € 889,77 |
3 | € 821,39 |
4 | € 780,32 |
5 | € 753,01 |
U bent getrouwd of woont samen
Aantal kostendelers in huis (uzelf niet meegerekend) | Bedrag |
---|---|
1 | € 1.779,75 |
2 | € 1.642,78 |
3 | € 1.560,64 |
4 | € 1.505,82 |
5 | € 1.466,80 |
Voor uw partner geldt de helft van de bovenstaande bedragen.