AIO-bedragen
AIO-bedragen vanaf 1 januari 2025
Hoeveel AIO-aanvulling u krijgt, hangt af van uw inkomsten zoals uw AOW, loon of een uitkering. Maar het hangt ook af van uw situatie. Of u alleen, met een partner, of met iemand anders van 27 jaar of ouder woont. In onderstaande tabel staan de maximale netto bedragen vermeld.
Uw situatie | Bedrag | Vakantiegeld | Totaal |
---|---|---|---|
U woont alleen | € 1.426,02 | € 75,05 | € 1.501,07 |
U woont met uw partner | € 1.950,81 | € 102,67 | € 2.053,48 |
U heeft een partner die zelf geen AIO-aanvulling heeft | € 975,40 | € 51,34 | € 1.026,74 |
U heeft geen partner en u verblijft in een verpleeghuis | € 447,48 | € 23,55 | € 471,03 |
Uw partner verblijft in een verpleeghuis | € 447,48 | € 23,55 | € 471,03 |
U en uw partner verblijven in een verpleeghuis | € 725,51 | € 38,18 | € 763,69 |
Het vakantiegeld ontvangt u in mei. Samen met het vakantiegeld van de AOW.
Goed om te weten
- Heeft u een partner? Dan is het bedrag in de tabel het bedrag dat u samen krijgt
- De AIO-aanvulling ontvangt u samen met uw AOW
- Van uw AIO-aanvulling gaat loonheffing en een bijdrage Zvw af