AIO-bedragen
AIO-bedragen vanaf 1 juli 2024
Hoeveel AIO-aanvulling u krijgt, hangt af van uw inkomsten zoals uw AOW, loon of een uitkering. Maar het hangt ook af van uw situatie. Of u alleen, met een partner, of met iemand anders van 27 jaar of ouder woont. In onderstaande tabel staan de maximale netto bedragen vermeld.
Uw situatie | Bedrag | Vakantiegeld | Totaal |
---|---|---|---|
U woont alleen | € 1.384,01 | € 72,84 | € 1.456,85 |
U woont met uw partner | € 1.877,81 | € 98,83 | € 1.976,64 |
U heeft een partner die zelf geen AIO-aanvulling heeft | € 938,90 | € 49,42 | € 988,32 |
U heeft geen partner en u verblijft in een verpleeghuis | € 433,49 | € 22,82 | € 456,31 |
Uw partner verblijft in een verpleeghuis | € 433,49 | € 22,82 | € 456,31 |
U en uw partner verblijven in een verpleeghuis | € 702,48 | € 36,97 | € 739,45 |
Het vakantiegeld ontvangt u in mei. Samen met het vakantiegeld van de AOW.
Goed om te weten
- Heeft u een partner? Dan is het bedrag in de tabel het bedrag dat u samen krijgt
- De AIO-aanvulling ontvangt u samen met uw AOW
- Van uw AIO-aanvulling gaat loonheffing en een bijdrage Zvw af