Bedragen AOW
Op deze pagina staan de bruto- en nettobedragen van de volledige AOW en het vakantiegeld voor iemand die in Nederland woont. We laten de bedragen zien met en zonder loonheffingskorting .
De bedragen veranderen ieder half jaar. De nieuwe bedragen staan eind juni en eind december op deze pagina.
AOW bedragen vanaf 1 januari 2026
Kies uw situatie en bekijk de bedragen.
| Brutobedrag AOW | € 1.637,57 |
|---|---|
| Af: loonheffing | € 0,00 |
| Af: bijdrage Zvw (4,85%) | € 79,42 |
| Nettobedrag AOW | € 1.558,15 |
De loonheffing is € 0 omdat de loonheffingskorting is gebruikt.
| Brutobedrag AOW | € 1.637,57 |
|---|---|
| Af: loonheffing | € 291,50 |
| Af: bijdrage Zvw (4,85%) | € 79,42 |
| Nettobedrag AOW | € 1.266,65 |
Voor elke maand AOW bouwt u vakantiegeld op. Het vakantiegeld is € 106,55 bruto per maand. U krijgt uw vakantiegeld in mei.
| Brutobedrag AOW | € 1.122,12 |
|---|---|
| Af: loonheffing | € 0,00 |
| Af: bijdrage Zvw (4,85%) | € 54,42 |
| Nettobedrag AOW | € 1.067,70 |
De loonheffing is € 0 omdat de loonheffingskorting is gebruikt.
| Brutobedrag AOW | € 1.122,12 |
|---|---|
| Af: loonheffing | € 200,00 |
| Af: bijdrage Zvw (4,85%) | € 54,42 |
| Nettobedrag AOW | € 867,70 |
Voor elke maand AOW bouwt u vakantiegeld op. Het vakantiegeld is € 76,10 bruto per maand. U krijgt uw vakantiegeld in mei.
Heeft u een AOW-toeslag ? Ga dan naar AOW-toeslag bedragen.
Wilt u de bedragen zien die u ontvangt? Kijk dan in Mijn SVB bij Betalingen. In Mijn SVB kunt u het overzicht van uw betaling printen of opslaan als pdf.