AOW-toeslag bedragen
De AOW-toeslag is in 2015 afgeschaft. Had u voor 2015 al een toeslag? Dan houdt u de toeslag zolang u aan de voorwaarden voldoet.
Bedragen vanaf 1 juli 2024
Dit zijn de bedragen als u de volledige AOW heeft opgebouwd. U ziet de bedragen met en zonder loonheffingskorting.
Als u de volledige AOW-toeslag heeft
Met loonheffingskorting | Zonder loonheffingskorting | |
---|---|---|
Netto | € 1.920,41 | € 1.610,33 |
Met loonheffingskorting | Zonder loonheffingskorting | |
---|---|---|
Bruto | € 2.129,44 | € 2.129,44 |
Af: loonheffing | € 95,75 | € 405,83 |
Af: bijdrage Zvw (5,32%) | € 113,28 | € 113,28 |
Netto | € 1.920,41 | € 1.610,33 |
Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 5,50.
Het vakantiegeld is € 111,92 bruto per maand. Voor elke maand AOW bouwt u vakantiegeld op. U krijgt uw vakantiegeld netto betaald in mei.
Uw AOW-toeslag is met 10% verlaagd
Met loonheffingskorting | Zonder loonheffingskorting | |
---|---|---|
Netto | € 1.842,44 | € 1.530,36 |
Met loonheffingskorting | Zonder loonheffingskorting | |
---|---|---|
Bruto | € 2.023,24 | € 2.023,24 |
Af: loonheffing | € 73,17 | € 385,25 |
Af: bijdrage Zvw (5,32%) | € 107,63 | € 107,63 |
Netto | € 1.842,44 | € 1.530,36 |
Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 5,50.
De verlaging geldt alleen voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen vanaf € 3.732,95 bruto per maand.
Het vakantiegeld is € 106,32 bruto per maand. Voor elke maand AOW bouwt u vakantiegeld op. U krijgt uw vakantiegeld netto betaald in mei.
Vorige AOW-toeslag bedragen
Wilt u de vorige AOW-toeslag bedragen weten, bijvoorbeeld van januari 2022? Kies dan uw situatie en bekijk de bedragen.
Wordt geladen