AOW-toeslag bedragen
De AOW-toeslag is in 2015 afgeschaft. Had u voor 2015 al een toeslag? Dan houdt u de toeslag zolang u aan de voorwaarden voldoet.
Bedragen vanaf 1 januari 2025
Dit zijn de bedragen als u de volledige AOW heeft opgebouwd. U ziet de bedragen met en zonder loonheffingskorting.
Als u de volledige AOW-toeslag heeft
Met loonheffingskorting | Zonder loonheffingskorting | |
---|---|---|
Netto | € 1.959,81 | € 1.662,23 |
Met loonheffingskorting | Zonder loonheffingskorting | |
---|---|---|
Bruto | € 2.163,00 | € 2.163,00 |
Af: loonheffing | € 89,42 | € 387,00 |
Af: bijdrage Zvw (5,26%) | € 113,77 | € 113,77 |
Netto | € 1.959,81 | € 1.662,23 |
Het vakantiegeld is € 146,36 bruto per maand. Voor elke maand AOW bouwt u vakantiegeld op. U krijgt uw vakantiegeld netto betaald in mei.
Uw AOW-toeslag is met 10% verlaagd
Met loonheffingskorting | Zonder loonheffingskorting | |
---|---|---|
Netto | € 1.876,69 | € 1.579,10 |
Met loonheffingskorting | Zonder loonheffingskorting | |
---|---|---|
Bruto | € 2.054,85 | € 2.054,85 |
Af: loonheffing | € 70,08 | € 367,67 |
Af: bijdrage Zvw (5,26%) | € 108,08 | € 108,08 |
Netto | € 1.876,69 | € 1.579,10 |
De verlaging geldt alleen voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen vanaf € 3.834,00 bruto per maand.
Het vakantiegeld is € 139,04 bruto per maand. Voor elke maand AOW bouwt u vakantiegeld op. U krijgt uw vakantiegeld netto betaald in mei.
Vorige AOW-toeslag bedragen
Wilt u de vorige AOW-toeslag bedragen weten, bijvoorbeeld van januari 2022? Kies dan uw situatie en bekijk de bedragen.
Wordt geladen